Hasil Keluaran Togel 27 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 6 2 3 5 | |||
Saturday 22-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 2 | 3 | 5 |
3D - Depan | 6 | 2 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 3 | 5 |
2D - Depan | 6 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 5 |
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 5 |
Colok Jitu | 6 | 2 | 3 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 7 2 5 4 | |||
Saturday 22-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 2 | 5 | 4 |
3D - Depan | 7 | 2 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 5 | 4 |
2D - Depan | 7 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 4 |
Colok Bebas | 7 | 2 | 5 | 4 |
Colok Jitu | 7 | 2 | 5 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
IndoLoto IDLT | 9 5 7 6 | |||
Friday 21-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 5 | 7 | 6 |
3D - Depan | 9 | 5 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 7 | 6 |
2D - Depan | 9 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 6 |
Colok Bebas | 9 | 5 | 7 | 6 |
Colok Jitu | 9 | 5 | 7 | 6 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 3 5 6 0 | |||
Friday 21-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 5 | 6 | 0 |
3D - Depan | 3 | 5 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 6 | 0 |
2D - Depan | 3 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 5 | 6 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 5 | 6 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 6 5 9 3 | |||
Friday 21-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 5 | 9 | 3 |
3D - Depan | 6 | 5 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 9 | 3 |
2D - Depan | 6 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 5 | 9 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 5 | 9 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 3 0 1 3 | |||
Friday 21-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 0 | 1 | 3 |
3D - Depan | 3 | 0 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 1 | 3 |
2D - Depan | 3 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 3 |
Colok Bebas | 3 | 0 | 1 | 3 |
Colok Jitu | 3 | 0 | 1 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
IndoLoto IDLT | 4 6 7 0 | |||
Thursday 20-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 6 | 7 | 0 |
3D - Depan | 4 | 6 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 7 | 0 |
2D - Depan | 4 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 0 |
Colok Bebas | 4 | 6 | 7 | 0 |
Colok Jitu | 4 | 6 | 7 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 7 9 3 7 | |||
Thursday 20-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 9 | 3 | 7 |
3D - Depan | 7 | 9 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 3 | 7 |
2D - Depan | 7 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 7 |
Colok Bebas | 7 | 9 | 3 | 7 |
Colok Jitu | 7 | 9 | 3 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 0 7 8 4 | |||
Thursday 20-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 7 | 8 | 4 |
3D - Depan | 0 | 7 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 8 | 4 |
2D - Depan | 0 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 7 | 8 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 7 | 8 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 9 7 3 7 | |||
Thursday 20-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 7 | 3 | 7 |
3D - Depan | 9 | 7 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 3 | 7 |
2D - Depan | 9 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 7 |
Colok Bebas | 9 | 7 | 3 | 7 |
Colok Jitu | 9 | 7 | 3 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 6 3 7 8 | |||
Thursday 20-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 3 | 7 | 8 |
3D - Depan | 6 | 3 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 7 | 8 |
2D - Depan | 6 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 8 |
Colok Bebas | 6 | 3 | 7 | 8 |
Colok Jitu | 6 | 3 | 7 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 2 3 2 2 | |||
Thursday 20-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 3 | 2 | 2 |
3D - Depan | 2 | 3 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 2 | 2 |
2D - Depan | 2 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 2 |
Colok Bebas | 2 | 3 | 2 | 2 |
Colok Jitu | 2 | 3 | 2 | 2 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 9 8 1 5 | |||
Thursday 20-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 8 | 1 | 5 |
3D - Depan | 9 | 8 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 1 | 5 |
2D - Depan | 9 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 5 |
Colok Bebas | 9 | 8 | 1 | 5 |
Colok Jitu | 9 | 8 | 1 | 5 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
IndoLoto IDLT | 3 2 1 6 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 2 | 1 | 6 |
3D - Depan | 3 | 2 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 1 | 6 |
2D - Depan | 3 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 6 |
Colok Bebas | 3 | 2 | 1 | 6 |
Colok Jitu | 3 | 2 | 1 | 6 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
超级大乐透 CHN | 1 6 2 9 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 6 | 2 | 9 |
3D - Depan | 1 | 6 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 2 | 9 |
2D - Depan | 1 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 9 |
Colok Bebas | 1 | 6 | 2 | 9 |
Colok Jitu | 1 | 6 | 2 | 9 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 2 8 0 6 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 8 | 0 | 6 |
3D - Depan | 2 | 8 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 0 | 6 |
2D - Depan | 2 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 6 |
Colok Bebas | 2 | 8 | 0 | 6 |
Colok Jitu | 2 | 8 | 0 | 6 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Magnum4d 3rd MG4D 3rd | 1 1 4 7 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 1 | 4 | 7 |
3D - Depan | 1 | 1 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 4 | 7 |
2D - Depan | 1 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 7 |
Colok Bebas | 1 | 1 | 4 | 7 |
Colok Jitu | 1 | 1 | 4 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Magnum4d 2nd MG4D 2nd | 5 7 6 7 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 7 | 6 | 7 |
3D - Depan | 5 | 7 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 6 | 7 |
2D - Depan | 5 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 7 |
Colok Bebas | 5 | 7 | 6 | 7 |
Colok Jitu | 5 | 7 | 6 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Magnum4d MG4D | 2 4 1 5 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 4 | 1 | 5 |
3D - Depan | 2 | 4 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 1 | 5 |
2D - Depan | 2 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 5 |
Colok Bebas | 2 | 4 | 1 | 5 |
Colok Jitu | 2 | 4 | 1 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Damacai 3rd DMC 3rd | 6 1 0 5 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 1 | 0 | 5 |
3D - Depan | 6 | 1 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 0 | 5 |
2D - Depan | 6 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 5 |
Colok Bebas | 6 | 1 | 0 | 5 |
Colok Jitu | 6 | 1 | 0 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Damacai 2nd DMC 2nd | 9 1 1 2 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 1 | 1 | 2 |
3D - Depan | 9 | 1 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 1 | 2 |
2D - Depan | 9 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 2 |
Colok Bebas | 9 | 1 | 1 | 2 |
Colok Jitu | 9 | 1 | 1 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Damacai DMC | 0 0 5 9 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 0 | 5 | 9 |
3D - Depan | 0 | 0 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 5 | 9 |
2D - Depan | 0 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 9 |
Colok Bebas | 0 | 0 | 5 | 9 |
Colok Jitu | 0 | 0 | 5 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 9 7 9 5 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 7 | 9 | 5 |
3D - Depan | 9 | 7 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 9 | 5 |
2D - Depan | 9 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 9 | 7 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 9 | 7 | 9 | 5 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Sportstoto 2nd SPT 2nd | 3 6 6 1 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 6 | 6 | 1 |
3D - Depan | 3 | 6 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 6 | 1 |
2D - Depan | 3 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 1 |
Colok Bebas | 3 | 6 | 6 | 1 |
Colok Jitu | 3 | 6 | 6 | 1 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Sportstoto SPT | 0 0 8 4 | |||
Wednesday 19-06-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 0 | 8 | 4 |
3D - Depan | 0 | 0 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 8 | 4 |
2D - Depan | 0 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 0 | 8 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 0 | 8 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
