Hasil Keluaran Togel 27 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 6 7 7 0 | |||
Sunday 19-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 7 | 7 | 0 |
3D - Depan | 6 | 7 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 7 | 0 |
2D - Depan | 6 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 0 |
Colok Bebas | 6 | 7 | 7 | 0 |
Colok Jitu | 6 | 7 | 7 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Sportstoto 2nd SPT 2nd | 7 5 5 2 | |||
Sunday 19-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 5 | 5 | 2 |
3D - Depan | 7 | 5 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 5 | 2 |
2D - Depan | 7 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 2 |
Colok Bebas | 7 | 5 | 5 | 2 |
Colok Jitu | 7 | 5 | 5 | 2 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Sportstoto SPT | 0 8 9 7 | |||
Sunday 19-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 8 | 9 | 7 |
3D - Depan | 0 | 8 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 9 | 7 |
2D - Depan | 0 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 7 |
Colok Bebas | 0 | 8 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 0 | 8 | 9 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 3rd SGP 4D 3rd | 9 1 4 3 | |||
Sunday 19-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 1 | 4 | 3 |
3D - Depan | 9 | 1 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 4 | 3 |
2D - Depan | 9 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 3 |
Colok Bebas | 9 | 1 | 4 | 3 |
Colok Jitu | 9 | 1 | 4 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 2nd SGP 4D 2nd | 8 5 2 3 | |||
Sunday 19-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 5 | 2 | 3 |
3D - Depan | 8 | 5 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 2 | 3 |
2D - Depan | 8 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 8 | 5 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 8 | 5 | 2 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 4 4 4 8 | |||
Sunday 19-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 4 | 4 | 8 |
3D - Depan | 4 | 4 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 4 | 8 |
2D - Depan | 4 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 4 | 4 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 4 | 4 | 4 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 4 5 0 5 | |||
Sunday 19-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 5 | 0 | 5 |
3D - Depan | 4 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 5 |
2D - Depan | 4 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 5 |
Colok Bebas | 4 | 5 | 0 | 5 |
Colok Jitu | 4 | 5 | 0 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
IndoLoto IDLT | 3 5 9 5 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 5 | 9 | 5 |
3D - Depan | 3 | 5 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 9 | 5 |
2D - Depan | 3 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 3 | 5 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 3 | 5 | 9 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 5 2 2 8 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 2 | 2 | 8 |
3D - Depan | 5 | 2 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 2 | 8 |
2D - Depan | 5 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 8 |
Colok Bebas | 5 | 2 | 2 | 8 |
Colok Jitu | 5 | 2 | 2 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 6 0 8 2 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 0 | 8 | 2 |
3D - Depan | 6 | 0 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 8 | 2 |
2D - Depan | 6 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 2 |
Colok Bebas | 6 | 0 | 8 | 2 |
Colok Jitu | 6 | 0 | 8 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 5 7 5 3 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 7 | 5 | 3 |
3D - Depan | 5 | 7 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 5 | 3 |
2D - Depan | 5 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 3 |
Colok Bebas | 5 | 7 | 5 | 3 |
Colok Jitu | 5 | 7 | 5 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 8 2 8 8 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 2 | 8 | 8 |
3D - Depan | 8 | 2 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 8 | 8 |
2D - Depan | 8 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 2 | 8 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 2 | 8 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Damacai 3rd DMC 3rd | 4 0 1 6 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 0 | 1 | 6 |
3D - Depan | 4 | 0 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 1 | 6 |
2D - Depan | 4 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 6 |
Colok Bebas | 4 | 0 | 1 | 6 |
Colok Jitu | 4 | 0 | 1 | 6 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Damacai 2nd DMC 2nd | 9 0 4 6 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 0 | 4 | 6 |
3D - Depan | 9 | 0 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 4 | 6 |
2D - Depan | 9 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 6 |
Colok Bebas | 9 | 0 | 4 | 6 |
Colok Jitu | 9 | 0 | 4 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Damacai DMC | 5 1 7 5 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 1 | 7 | 5 |
3D - Depan | 5 | 1 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 7 | 5 |
2D - Depan | 5 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 5 |
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 5 |
Colok Jitu | 5 | 1 | 7 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
Magnum4d 3rd MG4D 3rd | 9 3 6 4 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 3 | 6 | 4 |
3D - Depan | 9 | 3 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 6 | 4 |
2D - Depan | 9 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 4 |
Colok Bebas | 9 | 3 | 6 | 4 |
Colok Jitu | 9 | 3 | 6 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Magnum4d 2nd MG4D 2nd | 0 5 3 2 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 5 | 3 | 2 |
3D - Depan | 0 | 5 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 3 | 2 |
2D - Depan | 0 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 2 |
Colok Bebas | 0 | 5 | 3 | 2 |
Colok Jitu | 0 | 5 | 3 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
Magnum4d MG4D | 1 4 0 1 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 4 | 0 | 1 |
3D - Depan | 1 | 4 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 0 | 1 |
2D - Depan | 1 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 1 |
Colok Bebas | 1 | 4 | 0 | 1 |
Colok Jitu | 1 | 4 | 0 | 1 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 0 9 5 7 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 9 | 5 | 7 |
3D - Depan | 0 | 9 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 5 | 7 |
2D - Depan | 0 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 7 |
Colok Bebas | 0 | 9 | 5 | 7 |
Colok Jitu | 0 | 9 | 5 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
Sportstoto 2nd SPT 2nd | 6 3 5 8 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 3 | 5 | 8 |
3D - Depan | 6 | 3 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 5 | 8 |
2D - Depan | 6 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 8 |
Colok Bebas | 6 | 3 | 5 | 8 |
Colok Jitu | 6 | 3 | 5 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Sportstoto SPT | 2 9 4 8 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 9 | 4 | 8 |
3D - Depan | 2 | 9 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 4 | 8 |
2D - Depan | 2 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 2 | 9 | 4 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 3rd SGP 4D 3rd | 9 1 5 7 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 1 | 5 | 7 |
3D - Depan | 9 | 1 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 5 | 7 |
2D - Depan | 9 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 7 |
Colok Bebas | 9 | 1 | 5 | 7 |
Colok Jitu | 9 | 1 | 5 | 7 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 2nd SGP 4D 2nd | 2 5 6 2 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 5 | 6 | 2 |
3D - Depan | 2 | 5 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 6 | 2 |
2D - Depan | 2 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 2 |
Colok Bebas | 2 | 5 | 6 | 2 |
Colok Jitu | 2 | 5 | 6 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 0 4 3 1 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 4 | 3 | 1 |
3D - Depan | 0 | 4 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 3 | 1 |
2D - Depan | 0 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 1 |
Colok Bebas | 0 | 4 | 3 | 1 |
Colok Jitu | 0 | 4 | 3 | 1 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 2 2 0 5 | |||
Saturday 18-05-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 2 | 0 | 5 |
3D - Depan | 2 | 2 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 0 | 5 |
2D - Depan | 2 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 5 |
Colok Bebas | 2 | 2 | 0 | 5 |
Colok Jitu | 2 | 2 | 0 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
