Hasil Keluaran Togel 09 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 0 5 8 1 | |||
Sunday 24-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 5 | 8 | 1 |
3D - Depan | 0 | 5 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 8 | 1 |
2D - Depan | 0 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 1 |
Colok Bebas | 0 | 5 | 8 | 1 |
Colok Jitu | 0 | 5 | 8 | 1 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
Sportstoto 2nd SPT 2nd | 5 5 1 1 | |||
Sunday 24-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 5 | 1 | 1 |
3D - Depan | 5 | 5 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 1 | 1 |
2D - Depan | 5 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 1 |
Colok Bebas | 5 | 5 | 1 | 1 |
Colok Jitu | 5 | 5 | 1 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
Sportstoto SPT | 3 2 9 0 | |||
Sunday 24-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 2 | 9 | 0 |
3D - Depan | 3 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 0 |
2D - Depan | 3 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 2 | 9 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 2 | 9 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 3rd SGP 4D 3rd | 8 4 6 8 | |||
Sunday 24-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 4 | 6 | 8 |
3D - Depan | 8 | 4 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 6 | 8 |
2D - Depan | 8 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 4 | 6 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 4 | 6 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 2nd SGP 4D 2nd | 2 8 6 6 | |||
Sunday 24-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 8 | 6 | 6 |
3D - Depan | 2 | 8 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 6 | 6 |
2D - Depan | 2 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 6 |
Colok Bebas | 2 | 8 | 6 | 6 |
Colok Jitu | 2 | 8 | 6 | 6 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 0 1 5 4 | |||
Sunday 24-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 1 | 5 | 4 |
3D - Depan | 0 | 1 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 5 | 4 |
2D - Depan | 0 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 1 | 5 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 1 | 5 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 5 6 9 | |||
Sunday 24-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 5 | 6 | 9 |
3D - Depan | 8 | 5 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 6 | 9 |
2D - Depan | 8 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 9 |
Colok Bebas | 8 | 5 | 6 | 9 |
Colok Jitu | 8 | 5 | 6 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
IndoLoto IDLT | 6 6 8 0 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 6 | 8 | 0 |
3D - Depan | 6 | 6 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 8 | 0 |
2D - Depan | 6 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 0 |
Colok Bebas | 6 | 6 | 8 | 0 |
Colok Jitu | 6 | 6 | 8 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 1 8 3 3 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 8 | 3 | 3 |
3D - Depan | 1 | 8 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 3 | 3 |
2D - Depan | 1 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 3 |
Colok Bebas | 1 | 8 | 3 | 3 |
Colok Jitu | 1 | 8 | 3 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 8 6 3 0 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 6 | 3 | 0 |
3D - Depan | 8 | 6 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 3 | 0 |
2D - Depan | 8 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 0 |
Colok Bebas | 8 | 6 | 3 | 0 |
Colok Jitu | 8 | 6 | 3 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 2 7 9 8 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 7 | 9 | 8 |
3D - Depan | 2 | 7 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 9 | 8 |
2D - Depan | 2 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 8 |
Colok Bebas | 2 | 7 | 9 | 8 |
Colok Jitu | 2 | 7 | 9 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 3 0 4 5 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 0 | 4 | 5 |
3D - Depan | 3 | 0 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 4 | 5 |
2D - Depan | 3 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 5 |
Colok Bebas | 3 | 0 | 4 | 5 |
Colok Jitu | 3 | 0 | 4 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
Magnum4d 3rd MG4D 3rd | 4 0 1 6 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 0 | 1 | 6 |
3D - Depan | 4 | 0 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 1 | 6 |
2D - Depan | 4 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 6 |
Colok Bebas | 4 | 0 | 1 | 6 |
Colok Jitu | 4 | 0 | 1 | 6 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Magnum4d 2nd MG4D 2nd | 0 4 2 4 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 4 | 2 | 4 |
3D - Depan | 0 | 4 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 2 | 4 |
2D - Depan | 0 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 4 | 2 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
Magnum4d MG4D | 5 6 4 8 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 6 | 4 | 8 |
3D - Depan | 5 | 6 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 4 | 8 |
2D - Depan | 5 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 5 | 6 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 5 | 6 | 4 | 8 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
Damacai 3rd DMC 3rd | 5 4 3 7 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 4 | 3 | 7 |
3D - Depan | 5 | 4 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 3 | 7 |
2D - Depan | 5 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 7 |
Colok Bebas | 5 | 4 | 3 | 7 |
Colok Jitu | 5 | 4 | 3 | 7 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Damacai 2nd DMC 2nd | 5 1 7 4 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 1 | 7 | 4 |
3D - Depan | 5 | 1 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 7 | 4 |
2D - Depan | 5 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 4 |
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 4 |
Colok Jitu | 5 | 1 | 7 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
Damacai DMC | 9 4 2 6 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 4 | 2 | 6 |
3D - Depan | 9 | 4 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 2 | 6 |
2D - Depan | 9 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 6 |
Colok Bebas | 9 | 4 | 2 | 6 |
Colok Jitu | 9 | 4 | 2 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 5 5 3 8 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 5 | 3 | 8 |
3D - Depan | 5 | 5 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 3 | 8 |
2D - Depan | 5 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 8 |
Colok Bebas | 5 | 5 | 3 | 8 |
Colok Jitu | 5 | 5 | 3 | 8 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
Sportstoto 2nd SPT 2nd | 1 6 2 2 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 6 | 2 | 2 |
3D - Depan | 1 | 6 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 2 | 2 |
2D - Depan | 1 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 2 |
Colok Bebas | 1 | 6 | 2 | 2 |
Colok Jitu | 1 | 6 | 2 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Sportstoto SPT | 2 0 1 3 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 0 | 1 | 3 |
3D - Depan | 2 | 0 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 1 | 3 |
2D - Depan | 2 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 3 |
Colok Bebas | 2 | 0 | 1 | 3 |
Colok Jitu | 2 | 0 | 1 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 3rd SGP 4D 3rd | 1 5 3 2 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 5 | 3 | 2 |
3D - Depan | 1 | 5 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 3 | 2 |
2D - Depan | 1 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 2 |
Colok Bebas | 1 | 5 | 3 | 2 |
Colok Jitu | 1 | 5 | 3 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 2nd SGP 4D 2nd | 4 3 9 7 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 3 | 9 | 7 |
3D - Depan | 4 | 3 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 9 | 7 |
2D - Depan | 4 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 7 |
Colok Bebas | 4 | 3 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 4 | 3 | 9 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 8 2 3 3 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 2 | 3 | 3 |
3D - Depan | 8 | 2 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 3 | 3 |
2D - Depan | 8 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 3 |
Colok Bebas | 8 | 2 | 3 | 3 |
Colok Jitu | 8 | 2 | 3 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 5 6 9 | |||
Saturday 23-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 5 | 6 | 9 |
3D - Depan | 8 | 5 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 6 | 9 |
2D - Depan | 8 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 9 |
Colok Bebas | 8 | 5 | 6 | 9 |
Colok Jitu | 8 | 5 | 6 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
