Hasil Keluaran Togel 14 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
Damacai DMC | 2 3 0 4 | |||
Wednesday 20-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 3 | 0 | 4 |
3D - Depan | 2 | 3 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 0 | 4 |
2D - Depan | 2 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 4 |
Colok Bebas | 2 | 3 | 0 | 4 |
Colok Jitu | 2 | 3 | 0 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 3rd SGP 4D 3rd | 3 6 6 7 | |||
Wednesday 20-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 6 | 6 | 7 |
3D - Depan | 3 | 6 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 6 | 7 |
2D - Depan | 3 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 7 |
Colok Bebas | 3 | 6 | 6 | 7 |
Colok Jitu | 3 | 6 | 6 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 2nd SGP 4D 2nd | 0 7 6 6 | |||
Wednesday 20-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 7 | 6 | 6 |
3D - Depan | 0 | 7 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 6 | 6 |
2D - Depan | 0 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 6 |
Colok Bebas | 0 | 7 | 6 | 6 |
Colok Jitu | 0 | 7 | 6 | 6 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 3 1 9 1 | |||
Wednesday 20-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 1 | 9 | 1 |
3D - Depan | 3 | 1 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 9 | 1 |
2D - Depan | 3 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 1 |
Colok Bebas | 3 | 1 | 9 | 1 |
Colok Jitu | 3 | 1 | 9 | 1 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 6 4 9 6 | |||
Wednesday 20-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 4 | 9 | 6 |
3D - Depan | 6 | 4 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 9 | 6 |
2D - Depan | 6 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 6 |
Colok Bebas | 6 | 4 | 9 | 6 |
Colok Jitu | 6 | 4 | 9 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 6 0 1 3 | |||
Wednesday 20-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 0 | 1 | 3 |
3D - Depan | 6 | 0 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 1 | 3 |
2D - Depan | 6 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 0 | 1 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 0 | 1 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
IndoLoto IDLT | 3 3 6 0 | |||
Tuesday 19-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 3 | 6 | 0 |
3D - Depan | 3 | 3 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 6 | 0 |
2D - Depan | 3 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 3 | 6 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 3 | 6 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 7 6 8 9 | |||
Tuesday 19-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 6 | 8 | 9 |
3D - Depan | 7 | 6 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 8 | 9 |
2D - Depan | 7 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 7 | 6 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 7 | 6 | 8 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 6 0 4 4 | |||
Tuesday 19-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 0 | 4 | 4 |
3D - Depan | 6 | 0 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 4 | 4 |
2D - Depan | 6 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 4 |
Colok Bebas | 6 | 0 | 4 | 4 |
Colok Jitu | 6 | 0 | 4 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 4 1 9 7 | |||
Tuesday 19-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 1 | 9 | 7 |
3D - Depan | 4 | 1 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 9 | 7 |
2D - Depan | 4 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 7 |
Colok Bebas | 4 | 1 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 4 | 1 | 9 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 5 9 6 1 | |||
Tuesday 19-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 9 | 6 | 1 |
3D - Depan | 5 | 9 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 6 | 1 |
2D - Depan | 5 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 1 |
Colok Bebas | 5 | 9 | 6 | 1 |
Colok Jitu | 5 | 9 | 6 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 0 3 3 1 | |||
Tuesday 19-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 3 | 1 |
3D - Depan | 0 | 3 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 3 | 1 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 1 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 3 | 1 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 3 | 1 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
IndoLoto IDLT | 9 6 1 8 | |||
Monday 18-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 6 | 1 | 8 |
3D - Depan | 9 | 6 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 1 | 8 |
2D - Depan | 9 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 8 |
Colok Bebas | 9 | 6 | 1 | 8 |
Colok Jitu | 9 | 6 | 1 | 8 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 1 1 9 1 | |||
Monday 18-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 1 | 9 | 1 |
3D - Depan | 1 | 1 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 9 | 1 |
2D - Depan | 1 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 1 |
Colok Bebas | 1 | 1 | 9 | 1 |
Colok Jitu | 1 | 1 | 9 | 1 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 0 5 0 4 | |||
Monday 18-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 5 | 0 | 4 |
3D - Depan | 0 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 4 |
2D - Depan | 0 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 5 | 0 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 5 | 0 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 5 0 0 4 | |||
Monday 18-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 0 | 0 | 4 |
3D - Depan | 5 | 0 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 0 | 4 |
2D - Depan | 5 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 4 |
Colok Bebas | 5 | 0 | 0 | 4 |
Colok Jitu | 5 | 0 | 0 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 0 4 6 | |||
Monday 18-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 0 | 4 | 6 |
3D - Depan | 8 | 0 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 4 | 6 |
2D - Depan | 8 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 6 |
Colok Bebas | 8 | 0 | 4 | 6 |
Colok Jitu | 8 | 0 | 4 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
IndoLoto IDLT | 6 0 8 3 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 0 | 8 | 3 |
3D - Depan | 6 | 0 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 8 | 3 |
2D - Depan | 6 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 0 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 0 | 8 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 1 3 2 8 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 3 | 2 | 8 |
3D - Depan | 1 | 3 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 2 | 8 |
2D - Depan | 1 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 8 |
Colok Bebas | 1 | 3 | 2 | 8 |
Colok Jitu | 1 | 3 | 2 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Magnum4d MG4D | 2 0 2 3 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 0 | 2 | 3 |
3D - Depan | 2 | 0 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 2 | 3 |
2D - Depan | 2 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 2 | 0 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 2 | 0 | 2 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
Magnum4d 2nd MG4D 2nd | 1 9 3 3 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 9 | 3 | 3 |
3D - Depan | 1 | 9 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 3 | 3 |
2D - Depan | 1 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 3 |
Colok Bebas | 1 | 9 | 3 | 3 |
Colok Jitu | 1 | 9 | 3 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
Magnum4d 3rd MG4D 3rd | 5 1 5 6 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 1 | 5 | 6 |
3D - Depan | 5 | 1 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 5 | 6 |
2D - Depan | 5 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 6 |
Colok Bebas | 5 | 1 | 5 | 6 |
Colok Jitu | 5 | 1 | 5 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
Damacai DMC | 4 0 6 5 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 0 | 6 | 5 |
3D - Depan | 4 | 0 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 6 | 5 |
2D - Depan | 4 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 5 |
Colok Bebas | 4 | 0 | 6 | 5 |
Colok Jitu | 4 | 0 | 6 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 2 2 1 8 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 2 | 1 | 8 |
3D - Depan | 2 | 2 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 1 | 8 |
2D - Depan | 2 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 8 |
Colok Bebas | 2 | 2 | 1 | 8 |
Colok Jitu | 2 | 2 | 1 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
Damacai 2nd DMC 2nd | 3 3 2 2 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 3 | 2 | 2 |
3D - Depan | 3 | 3 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 2 | 2 |
2D - Depan | 3 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 2 |
Colok Bebas | 3 | 3 | 2 | 2 |
Colok Jitu | 3 | 3 | 2 | 2 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
