Hasil Keluaran Togel 15 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 2 8 7 4 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 8 | 7 | 4 |
3D - Depan | 2 | 8 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 7 | 4 |
2D - Depan | 2 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 4 |
Colok Bebas | 2 | 8 | 7 | 4 |
Colok Jitu | 2 | 8 | 7 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 1 8 8 9 | |||
Sunday 17-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 8 | 8 | 9 |
3D - Depan | 1 | 8 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 8 | 9 |
2D - Depan | 1 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 1 | 8 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 1 | 8 | 8 | 9 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
IndoLoto IDLT | 3 5 8 5 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 5 | 8 | 5 |
3D - Depan | 3 | 5 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 8 | 5 |
2D - Depan | 3 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 5 |
Colok Bebas | 3 | 5 | 8 | 5 |
Colok Jitu | 3 | 5 | 8 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
超级大乐透 CHN | 3 2 2 3 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 2 | 2 | 3 |
3D - Depan | 3 | 2 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 2 | 3 |
2D - Depan | 3 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 3 | 2 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 3 | 2 | 2 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 2 2 3 4 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 2 | 3 | 4 |
3D - Depan | 2 | 2 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 3 | 4 |
2D - Depan | 2 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 4 |
Colok Bebas | 2 | 2 | 3 | 4 |
Colok Jitu | 2 | 2 | 3 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 8 7 4 7 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 7 | 4 | 7 |
3D - Depan | 8 | 7 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 4 | 7 |
2D - Depan | 8 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 7 |
Colok Bebas | 8 | 7 | 4 | 7 |
Colok Jitu | 8 | 7 | 4 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Magnum4d 3rd MG4D 3rd | 3 1 5 8 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 1 | 5 | 8 |
3D - Depan | 3 | 1 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 5 | 8 |
2D - Depan | 3 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 8 |
Colok Bebas | 3 | 1 | 5 | 8 |
Colok Jitu | 3 | 1 | 5 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Magnum4d 2nd MG4D 2nd | 4 6 4 8 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 6 | 4 | 8 |
3D - Depan | 4 | 6 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 4 | 8 |
2D - Depan | 4 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 4 | 6 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 4 | 6 | 4 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Magnum4d MG4D | 9 8 7 1 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 8 | 7 | 1 |
3D - Depan | 9 | 8 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 7 | 1 |
2D - Depan | 9 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 8 | 7 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 8 | 7 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Damacai 3rd DMC 3rd | 4 1 9 4 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 1 | 9 | 4 |
3D - Depan | 4 | 1 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 9 | 4 |
2D - Depan | 4 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 4 |
Colok Bebas | 4 | 1 | 9 | 4 |
Colok Jitu | 4 | 1 | 9 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Damacai 2nd DMC 2nd | 4 1 9 4 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 1 | 9 | 4 |
3D - Depan | 4 | 1 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 9 | 4 |
2D - Depan | 4 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 4 |
Colok Bebas | 4 | 1 | 9 | 4 |
Colok Jitu | 4 | 1 | 9 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Damacai DMC | 3 8 1 2 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 8 | 1 | 2 |
3D - Depan | 3 | 8 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 1 | 2 |
2D - Depan | 3 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 2 |
Colok Bebas | 3 | 8 | 1 | 2 |
Colok Jitu | 3 | 8 | 1 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 9 2 6 9 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 2 | 6 | 9 |
3D - Depan | 9 | 2 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 6 | 9 |
2D - Depan | 9 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 9 |
Colok Bebas | 9 | 2 | 6 | 9 |
Colok Jitu | 9 | 2 | 6 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
Sportstoto 2nd SPT 2nd | 1 4 3 0 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 4 | 3 | 0 |
3D - Depan | 1 | 4 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 3 | 0 |
2D - Depan | 1 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 0 |
Colok Bebas | 1 | 4 | 3 | 0 |
Colok Jitu | 1 | 4 | 3 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Sportstoto SPT | 8 4 8 3 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 4 | 8 | 3 |
3D - Depan | 8 | 4 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 8 | 3 |
2D - Depan | 8 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 8 | 4 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 8 | 4 | 8 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 3rd SGP 4D 3rd | 4 1 7 4 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 1 | 7 | 4 |
3D - Depan | 4 | 1 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 7 | 4 |
2D - Depan | 4 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 4 |
Colok Bebas | 4 | 1 | 7 | 4 |
Colok Jitu | 4 | 1 | 7 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 2nd SGP 4D 2nd | 6 7 4 7 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 7 | 4 | 7 |
3D - Depan | 6 | 7 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 4 | 7 |
2D - Depan | 6 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 7 |
Colok Bebas | 6 | 7 | 4 | 7 |
Colok Jitu | 6 | 7 | 4 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 6 8 9 9 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 8 | 9 | 9 |
3D - Depan | 6 | 8 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 9 | 9 |
2D - Depan | 6 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 9 |
Colok Bebas | 6 | 8 | 9 | 9 |
Colok Jitu | 6 | 8 | 9 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 7 6 8 | |||
Saturday 16-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 7 | 6 | 8 |
3D - Depan | 8 | 7 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 6 | 8 |
2D - Depan | 8 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 7 | 6 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 7 | 6 | 8 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
IndoLoto IDLT | 4 0 5 0 | |||
Friday 15-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 0 | 5 | 0 |
3D - Depan | 4 | 0 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 5 | 0 |
2D - Depan | 4 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 0 |
Colok Bebas | 4 | 0 | 5 | 0 |
Colok Jitu | 4 | 0 | 5 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 9 0 6 1 | |||
Friday 15-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 0 | 6 | 1 |
3D - Depan | 9 | 0 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 6 | 1 |
2D - Depan | 9 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 0 | 6 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 0 | 6 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 3 9 8 8 | |||
Friday 15-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 9 | 8 | 8 |
3D - Depan | 3 | 9 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 8 | 8 |
2D - Depan | 3 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 8 |
Colok Bebas | 3 | 9 | 8 | 8 |
Colok Jitu | 3 | 9 | 8 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 1 8 6 3 | |||
Friday 15-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 8 | 6 | 3 |
3D - Depan | 1 | 8 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 6 | 3 |
2D - Depan | 1 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 3 |
Colok Bebas | 1 | 8 | 6 | 3 |
Colok Jitu | 1 | 8 | 6 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
IndoLoto IDLT | 7 1 4 9 | |||
Thursday 14-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 1 | 4 | 9 |
3D - Depan | 7 | 1 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 4 | 9 |
2D - Depan | 7 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 9 |
Colok Bebas | 7 | 1 | 4 | 9 |
Colok Jitu | 7 | 1 | 4 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 9 2 5 1 | |||
Thursday 14-03-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 2 | 5 | 1 |
3D - Depan | 9 | 2 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 5 | 1 |
2D - Depan | 9 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 2 | 5 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 2 | 5 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
