Hasil Keluaran Togel 16 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 3 4 1 9 | |||
Friday 19-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 4 | 1 | 9 |
3D - Depan | 3 | 4 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 1 | 9 |
2D - Depan | 3 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 9 |
Colok Bebas | 3 | 4 | 1 | 9 |
Colok Jitu | 3 | 4 | 1 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 8 0 9 5 | |||
Friday 19-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 0 | 9 | 5 |
3D - Depan | 8 | 0 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 9 | 5 |
2D - Depan | 8 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 8 | 0 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 8 | 0 | 9 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 7 7 2 1 | |||
Friday 19-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 7 | 2 | 1 |
3D - Depan | 7 | 7 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 2 | 1 |
2D - Depan | 7 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 1 |
Colok Bebas | 7 | 7 | 2 | 1 |
Colok Jitu | 7 | 7 | 2 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
IndoLoto IDLT | 2 6 6 9 | |||
Thursday 18-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 6 | 6 | 9 |
3D - Depan | 2 | 6 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 6 | 9 |
2D - Depan | 2 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 9 |
Colok Bebas | 2 | 6 | 6 | 9 |
Colok Jitu | 2 | 6 | 6 | 9 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 3 4 0 0 | |||
Thursday 18-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 4 | 0 | 0 |
3D - Depan | 3 | 4 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 0 | 0 |
2D - Depan | 3 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 4 | 0 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 7 3 9 4 | |||
Thursday 18-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 3 | 9 | 4 |
3D - Depan | 7 | 3 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 9 | 4 |
2D - Depan | 7 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 4 |
Colok Bebas | 7 | 3 | 9 | 4 |
Colok Jitu | 7 | 3 | 9 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 3 8 6 1 | |||
Thursday 18-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 8 | 6 | 1 |
3D - Depan | 3 | 8 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 6 | 1 |
2D - Depan | 3 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 1 |
Colok Bebas | 3 | 8 | 6 | 1 |
Colok Jitu | 3 | 8 | 6 | 1 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 8 5 5 5 | |||
Thursday 18-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 5 | 5 | 5 |
3D - Depan | 8 | 5 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 5 | 5 |
2D - Depan | 8 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 5 |
Colok Bebas | 8 | 5 | 5 | 5 |
Colok Jitu | 8 | 5 | 5 | 5 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 2 8 6 4 | |||
Thursday 18-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 8 | 6 | 4 |
3D - Depan | 2 | 8 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 6 | 4 |
2D - Depan | 2 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 4 |
Colok Bebas | 2 | 8 | 6 | 4 |
Colok Jitu | 2 | 8 | 6 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 3 6 5 2 | |||
Thursday 18-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 6 | 5 | 2 |
3D - Depan | 3 | 6 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 5 | 2 |
2D - Depan | 3 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 2 |
Colok Bebas | 3 | 6 | 5 | 2 |
Colok Jitu | 3 | 6 | 5 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
IndoLoto IDLT | 7 5 8 1 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 5 | 8 | 1 |
3D - Depan | 7 | 5 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 8 | 1 |
2D - Depan | 7 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 1 |
Colok Bebas | 7 | 5 | 8 | 1 |
Colok Jitu | 7 | 5 | 8 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 2 5 6 8 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 5 | 6 | 8 |
3D - Depan | 2 | 5 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 6 | 8 |
2D - Depan | 2 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 8 |
Colok Bebas | 2 | 5 | 6 | 8 |
Colok Jitu | 2 | 5 | 6 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 7 0 4 6 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 0 | 4 | 6 |
3D - Depan | 7 | 0 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 4 | 6 |
2D - Depan | 7 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 6 |
Colok Bebas | 7 | 0 | 4 | 6 |
Colok Jitu | 7 | 0 | 4 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Magnum4d 3rd MG4D 3rd | 4 2 2 7 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 2 | 2 | 7 |
3D - Depan | 4 | 2 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 2 | 7 |
2D - Depan | 4 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 7 |
Colok Bebas | 4 | 2 | 2 | 7 |
Colok Jitu | 4 | 2 | 2 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
Damacai 3rd DMC 3rd | 7 2 9 7 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 2 | 9 | 7 |
3D - Depan | 7 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 7 |
2D - Depan | 7 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 7 |
Colok Bebas | 7 | 2 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 7 | 2 | 9 | 7 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Magnum4d 2nd MG4D 2nd | 7 6 6 3 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 6 | 6 | 3 |
3D - Depan | 7 | 6 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 6 | 3 |
2D - Depan | 7 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 3 |
Colok Bebas | 7 | 6 | 6 | 3 |
Colok Jitu | 7 | 6 | 6 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
Magnum4d MG4D | 0 5 0 2 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 5 | 0 | 2 |
3D - Depan | 0 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 2 |
2D - Depan | 0 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 2 |
Colok Bebas | 0 | 5 | 0 | 2 |
Colok Jitu | 0 | 5 | 0 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
Damacai 2nd DMC 2nd | 0 1 2 8 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 1 | 2 | 8 |
3D - Depan | 0 | 1 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 2 | 8 |
2D - Depan | 0 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 8 |
Colok Bebas | 0 | 1 | 2 | 8 |
Colok Jitu | 0 | 1 | 2 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Damacai DMC | 1 4 5 9 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 4 | 5 | 9 |
3D - Depan | 1 | 4 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 5 | 9 |
2D - Depan | 1 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 9 |
Colok Bebas | 1 | 4 | 5 | 9 |
Colok Jitu | 1 | 4 | 5 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 6 3 8 2 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 3 | 8 | 2 |
3D - Depan | 6 | 3 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 8 | 2 |
2D - Depan | 6 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 2 |
Colok Bebas | 6 | 3 | 8 | 2 |
Colok Jitu | 6 | 3 | 8 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Sportstoto 2nd SPT 2nd | 5 3 0 0 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 3 | 0 | 0 |
3D - Depan | 5 | 3 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 0 | 0 |
2D - Depan | 5 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 0 |
Colok Bebas | 5 | 3 | 0 | 0 |
Colok Jitu | 5 | 3 | 0 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
Sportstoto SPT | 2 3 1 4 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 3 | 1 | 4 |
3D - Depan | 2 | 3 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 1 | 4 |
2D - Depan | 2 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 4 |
Colok Bebas | 2 | 3 | 1 | 4 |
Colok Jitu | 2 | 3 | 1 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 3rd SGP 4D 3rd | 2 6 2 5 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 6 | 2 | 5 |
3D - Depan | 2 | 6 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 2 | 5 |
2D - Depan | 2 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 5 |
Colok Bebas | 2 | 6 | 2 | 5 |
Colok Jitu | 2 | 6 | 2 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 2nd SGP 4D 2nd | 0 2 2 3 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 2 | 2 | 3 |
3D - Depan | 0 | 2 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 2 | 3 |
2D - Depan | 0 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 0 | 2 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 0 | 2 | 2 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 0 3 4 4 | |||
Wednesday 17-01-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 4 | 4 |
3D - Depan | 0 | 3 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 4 | 4 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 4 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 4 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
