Hasil Keluaran Togel VT 10 December 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
Vietlott Power 6/55 VT | 9 3 9 1 | |||
Saturday 07-12-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 3 | 9 | 1 |
3D - Depan | 9 | 3 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 9 | 1 |
2D - Depan | 9 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 3 | 9 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 3 | 9 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 0 3 2 8 | |||
Thursday 05-12-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 2 | 8 |
3D - Depan | 0 | 3 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 2 | 8 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 8 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 2 | 8 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 2 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 2 6 5 6 | |||
Tuesday 03-12-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 6 | 5 | 6 |
3D - Depan | 2 | 6 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 5 | 6 |
2D - Depan | 2 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 6 |
Colok Bebas | 2 | 6 | 5 | 6 |
Colok Jitu | 2 | 6 | 5 | 6 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 4 4 9 4 | |||
Saturday 30-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 4 | 9 | 4 |
3D - Depan | 4 | 4 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 9 | 4 |
2D - Depan | 4 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 4 |
Colok Bebas | 4 | 4 | 9 | 4 |
Colok Jitu | 4 | 4 | 9 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 0 6 7 5 | |||
Thursday 28-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 6 | 7 | 5 |
3D - Depan | 0 | 6 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 7 | 5 |
2D - Depan | 0 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 5 |
Colok Bebas | 0 | 6 | 7 | 5 |
Colok Jitu | 0 | 6 | 7 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 7 2 6 1 | |||
Tuesday 26-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 2 | 6 | 1 |
3D - Depan | 7 | 2 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 6 | 1 |
2D - Depan | 7 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 1 |
Colok Bebas | 7 | 2 | 6 | 1 |
Colok Jitu | 7 | 2 | 6 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 7 7 4 8 | |||
Saturday 23-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 7 | 4 | 8 |
3D - Depan | 7 | 7 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 4 | 8 |
2D - Depan | 7 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 7 | 7 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 7 | 7 | 4 | 8 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 3 2 6 2 | |||
Thursday 21-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 2 | 6 | 2 |
3D - Depan | 3 | 2 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 6 | 2 |
2D - Depan | 3 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 2 |
Colok Bebas | 3 | 2 | 6 | 2 |
Colok Jitu | 3 | 2 | 6 | 2 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 7 5 8 9 | |||
Tuesday 19-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 5 | 8 | 9 |
3D - Depan | 7 | 5 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 8 | 9 |
2D - Depan | 7 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 7 | 5 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 7 | 5 | 8 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 5 6 8 3 | |||
Saturday 16-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 6 | 8 | 3 |
3D - Depan | 5 | 6 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 8 | 3 |
2D - Depan | 5 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 5 | 6 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 5 | 6 | 8 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 2 9 9 7 | |||
Thursday 14-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 9 | 9 | 7 |
3D - Depan | 2 | 9 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 9 | 7 |
2D - Depan | 2 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 7 |
Colok Bebas | 2 | 9 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 2 | 9 | 9 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 0 6 1 8 | |||
Tuesday 12-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 6 | 1 | 8 |
3D - Depan | 0 | 6 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 1 | 8 |
2D - Depan | 0 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 8 |
Colok Bebas | 0 | 6 | 1 | 8 |
Colok Jitu | 0 | 6 | 1 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 8 0 9 8 | |||
Saturday 09-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 0 | 9 | 8 |
3D - Depan | 8 | 0 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 9 | 8 |
2D - Depan | 8 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 0 | 9 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 0 | 9 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 2 9 6 2 | |||
Thursday 07-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 9 | 6 | 2 |
3D - Depan | 2 | 9 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 6 | 2 |
2D - Depan | 2 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 2 |
Colok Bebas | 2 | 9 | 6 | 2 |
Colok Jitu | 2 | 9 | 6 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 7 5 9 4 | |||
Tuesday 05-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 5 | 9 | 4 |
3D - Depan | 7 | 5 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 9 | 4 |
2D - Depan | 7 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 4 |
Colok Bebas | 7 | 5 | 9 | 4 |
Colok Jitu | 7 | 5 | 9 | 4 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 8 4 4 6 | |||
Saturday 02-11-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 4 | 4 | 6 |
3D - Depan | 8 | 4 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 4 | 6 |
2D - Depan | 8 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 6 |
Colok Bebas | 8 | 4 | 4 | 6 |
Colok Jitu | 8 | 4 | 4 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 6 9 6 5 | |||
Thursday 31-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 9 | 6 | 5 |
3D - Depan | 6 | 9 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 6 | 5 |
2D - Depan | 6 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 5 |
Colok Bebas | 6 | 9 | 6 | 5 |
Colok Jitu | 6 | 9 | 6 | 5 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 6 5 4 2 | |||
Tuesday 29-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 5 | 4 | 2 |
3D - Depan | 6 | 5 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 4 | 2 |
2D - Depan | 6 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 2 |
Colok Bebas | 6 | 5 | 4 | 2 |
Colok Jitu | 6 | 5 | 4 | 2 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 6 1 2 6 | |||
Saturday 26-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 1 | 2 | 6 |
3D - Depan | 6 | 1 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 2 | 6 |
2D - Depan | 6 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 6 |
Colok Bebas | 6 | 1 | 2 | 6 |
Colok Jitu | 6 | 1 | 2 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 8 5 2 7 | |||
Thursday 24-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 5 | 2 | 7 |
3D - Depan | 8 | 5 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 2 | 7 |
2D - Depan | 8 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 7 |
Colok Bebas | 8 | 5 | 2 | 7 |
Colok Jitu | 8 | 5 | 2 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 4 7 9 5 | |||
Tuesday 22-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 7 | 9 | 5 |
3D - Depan | 4 | 7 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 9 | 5 |
2D - Depan | 4 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 4 | 7 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 4 | 7 | 9 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 3 2 4 9 | |||
Saturday 19-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 2 | 4 | 9 |
3D - Depan | 3 | 2 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 4 | 9 |
2D - Depan | 3 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 9 |
Colok Bebas | 3 | 2 | 4 | 9 |
Colok Jitu | 3 | 2 | 4 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 9 4 6 3 | |||
Thursday 17-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 4 | 6 | 3 |
3D - Depan | 9 | 4 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 6 | 3 |
2D - Depan | 9 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 3 |
Colok Bebas | 9 | 4 | 6 | 3 |
Colok Jitu | 9 | 4 | 6 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 6 8 9 7 | |||
Tuesday 15-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 8 | 9 | 7 |
3D - Depan | 6 | 8 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 9 | 7 |
2D - Depan | 6 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 7 |
Colok Bebas | 6 | 8 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 6 | 8 | 9 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 9 8 3 1 | |||
Saturday 12-10-2024 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 8 | 3 | 1 |
3D - Depan | 9 | 8 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 3 | 1 |
2D - Depan | 9 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 8 | 3 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 8 | 3 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
