Hasil Keluaran Togel SPT 3rd 24 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 4 8 0 0 | |||
Wednesday 18-10-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 8 | 0 | 0 |
3D - Depan | 4 | 8 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 0 | 0 |
2D - Depan | 4 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 0 |
Colok Bebas | 4 | 8 | 0 | 0 |
Colok Jitu | 4 | 8 | 0 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 5 2 4 9 | |||
Sunday 15-10-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 2 | 4 | 9 |
3D - Depan | 5 | 2 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 4 | 9 |
2D - Depan | 5 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 9 |
Colok Bebas | 5 | 2 | 4 | 9 |
Colok Jitu | 5 | 2 | 4 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 8 2 5 8 | |||
Saturday 14-10-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 2 | 5 | 8 |
3D - Depan | 8 | 2 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 5 | 8 |
2D - Depan | 8 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 2 | 5 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 2 | 5 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 6 5 3 1 | |||
Wednesday 11-10-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 5 | 3 | 1 |
3D - Depan | 6 | 5 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 3 | 1 |
2D - Depan | 6 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 1 |
Colok Bebas | 6 | 5 | 3 | 1 |
Colok Jitu | 6 | 5 | 3 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 8 0 7 0 | |||
Sunday 08-10-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 0 | 7 | 0 |
3D - Depan | 8 | 0 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 7 | 0 |
2D - Depan | 8 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 0 |
Colok Bebas | 8 | 0 | 7 | 0 |
Colok Jitu | 8 | 0 | 7 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 9 0 7 3 | |||
Saturday 07-10-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 0 | 7 | 3 |
3D - Depan | 9 | 0 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 7 | 3 |
2D - Depan | 9 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 3 |
Colok Bebas | 9 | 0 | 7 | 3 |
Colok Jitu | 9 | 0 | 7 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 0 8 1 4 | |||
Wednesday 04-10-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 8 | 1 | 4 |
3D - Depan | 0 | 8 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 1 | 4 |
2D - Depan | 0 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 8 | 1 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 8 | 1 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 6 7 7 3 | |||
Sunday 01-10-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 7 | 7 | 3 |
3D - Depan | 6 | 7 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 7 | 3 |
2D - Depan | 6 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 7 | 7 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 7 | 7 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 6 0 2 9 | |||
Saturday 30-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 0 | 2 | 9 |
3D - Depan | 6 | 0 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 2 | 9 |
2D - Depan | 6 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 9 |
Colok Bebas | 6 | 0 | 2 | 9 |
Colok Jitu | 6 | 0 | 2 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 8 7 6 6 | |||
Wednesday 27-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 7 | 6 | 6 |
3D - Depan | 8 | 7 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 6 | 6 |
2D - Depan | 8 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 6 |
Colok Bebas | 8 | 7 | 6 | 6 |
Colok Jitu | 8 | 7 | 6 | 6 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 3 6 9 0 | |||
Sunday 24-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 6 | 9 | 0 |
3D - Depan | 3 | 6 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 9 | 0 |
2D - Depan | 3 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 6 | 9 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 6 | 9 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 9 2 5 5 | |||
Saturday 23-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 2 | 5 | 5 |
3D - Depan | 9 | 2 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 5 | 5 |
2D - Depan | 9 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 5 |
Colok Bebas | 9 | 2 | 5 | 5 |
Colok Jitu | 9 | 2 | 5 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 8 6 8 9 | |||
Wednesday 20-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 6 | 8 | 9 |
3D - Depan | 8 | 6 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 8 | 9 |
2D - Depan | 8 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 8 | 6 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 8 | 6 | 8 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 2 9 0 7 | |||
Sunday 17-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 9 | 0 | 7 |
3D - Depan | 2 | 9 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 0 | 7 |
2D - Depan | 2 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 7 |
Colok Bebas | 2 | 9 | 0 | 7 |
Colok Jitu | 2 | 9 | 0 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 3 8 1 1 | |||
Saturday 16-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 8 | 1 | 1 |
3D - Depan | 3 | 8 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 1 | 1 |
2D - Depan | 3 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 1 |
Colok Bebas | 3 | 8 | 1 | 1 |
Colok Jitu | 3 | 8 | 1 | 1 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 9 4 2 4 | |||
Wednesday 13-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 4 | 2 | 4 |
3D - Depan | 9 | 4 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 2 | 4 |
2D - Depan | 9 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 4 |
Colok Bebas | 9 | 4 | 2 | 4 |
Colok Jitu | 9 | 4 | 2 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 1 1 9 2 | |||
Sunday 10-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 1 | 9 | 2 |
3D - Depan | 1 | 1 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 9 | 2 |
2D - Depan | 1 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 2 |
Colok Bebas | 1 | 1 | 9 | 2 |
Colok Jitu | 1 | 1 | 9 | 2 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 3 8 5 6 | |||
Saturday 09-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 8 | 5 | 6 |
3D - Depan | 3 | 8 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 5 | 6 |
2D - Depan | 3 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 6 |
Colok Bebas | 3 | 8 | 5 | 6 |
Colok Jitu | 3 | 8 | 5 | 6 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 0 9 3 8 | |||
Wednesday 06-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 9 | 3 | 8 |
3D - Depan | 0 | 9 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 3 | 8 |
2D - Depan | 0 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 8 |
Colok Bebas | 0 | 9 | 3 | 8 |
Colok Jitu | 0 | 9 | 3 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 3 7 1 2 | |||
Sunday 03-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 7 | 1 | 2 |
3D - Depan | 3 | 7 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 1 | 2 |
2D - Depan | 3 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 2 |
Colok Bebas | 3 | 7 | 1 | 2 |
Colok Jitu | 3 | 7 | 1 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 2 3 4 2 | |||
Saturday 02-09-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 3 | 4 | 2 |
3D - Depan | 2 | 3 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 4 | 2 |
2D - Depan | 2 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 2 |
Colok Bebas | 2 | 3 | 4 | 2 |
Colok Jitu | 2 | 3 | 4 | 2 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 6 0 9 3 | |||
Wednesday 30-08-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 0 | 9 | 3 |
3D - Depan | 6 | 0 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 9 | 3 |
2D - Depan | 6 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 0 | 9 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 0 | 9 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 6 6 3 2 | |||
Tuesday 29-08-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 6 | 3 | 2 |
3D - Depan | 6 | 6 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 3 | 2 |
2D - Depan | 6 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 2 |
Colok Bebas | 6 | 6 | 3 | 2 |
Colok Jitu | 6 | 6 | 3 | 2 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 9 1 5 1 | |||
Sunday 27-08-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 1 | 5 | 1 |
3D - Depan | 9 | 1 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 5 | 1 |
2D - Depan | 9 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 1 | 5 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 1 | 5 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Sportstoto 3rd SPT 3rd | 7 4 9 6 | |||
Saturday 26-08-2023 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 4 | 9 | 6 |
3D - Depan | 7 | 4 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 9 | 6 |
2D - Depan | 7 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 6 |
Colok Bebas | 7 | 4 | 9 | 6 |
Colok Jitu | 7 | 4 | 9 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
